ລ/ດ | ລາຍການ | ເບີ່ງລາຍລະອຽດ |
ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
ແຂວງຊຽງຂວາງ | 25.200 ກີບ | 19.880 ກີບ | 17.730 ກີບ |
ແຂວງຫຼວງພະບາງ | 25.510 ກີບ | 20.200 ກີບ | 18.050 ກີບ |
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | 25.110 ກີບ | 19.790 ກີບ | 17.640 ກີບ |
ແຂວງຈໍາປາສັກ | 25.070 ກີບ | 19.750 ກີບ | 17.600 ກີບ |
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | 25.040 ກີບ | 19.720 ກີບ | 17.570 ກີບ |
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 25.010 ກີບ | 19.690 ກີບ | 17.540 ກີບ |
ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
EUR | 18,253.00 | 18,254.00 |
![]() |
USD | 16,806.00 | 16,950.00 |
![]() |
THB | 500.82 | 505.78 |
![]() |
CNY | 2,439.00 | 2,463.00 |