ລ/ດ | ລາຍການ | ເບີ່ງລາຍລະອຽດ |
ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
ຊຽງຂວາງ | - ກີບ | 18.020 ກີບ | 17.310 ກີບ |
ຄໍາມ່ວນ | - ກີບ | 17.860 ກີບ | 17.150 ກີບ |
ບໍ່ແກ້ວ | - ກີບ | 17.930 ກີບ | 17.220 ກີບ |
ນະຄອນຈໍາປາສັກ | - ກີບ | 17.830 ກີບ | 17.120 ກີບ |
ນະຄອນໄກສອນ | - ກີບ | 17.860 ກີບ | 17.150 ກີບ |
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | - ກີບ | 17.830 ກີບ | 17.120 ກີບ |
ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
EUR | 12,827.00 | 12,921.00 |
![]() |
USD 1- 20 - 50 - 100 | 11,911.00 | 11,934.00 |
![]() |
GBP | 15,296.00 | 15,600.00 |
![]() |
VND | 0,53 | 0,54 |
![]() |
THB | 382.79 | 385.62 |