ລ/ດ | ລາຍການ | ເບີ່ງລາຍລະອຽດ |
1 |
ຮັບພິມບົງ | ເບີ່ງ |
ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
ຊຽງຂວາງ | - ກີບ | 8,700 ກີບ | 8,010 ກີບ |
ຄໍາມ່ວນ | 9,00 ກີບ | 8,530 ກີບ | 7,850 ກີບ |
ບໍ່ແກ້ວ | 9,070 ກີບ | 8,600 ກີບ | 7,920 ກີບ |
ນະຄອນຈໍາປາສັກ | - ກີບ | 8,560 ກີບ | 7,880 ກີບ |
ນະຄອນໄກສອນ | 9,00 ກີບ | 8,530 ກີບ | 7,850 ກີບ |
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 8,970 ກີບ | 8,500 ກີບ | 7,820 ກີບ |
ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
EUR | 10.001 | 11.056 |
![]() |
USD 1- 20 - 50 - 100 | 9.260 | 9.280 |
![]() |
GBP | 12.237 | 12.482 |
![]() |
VND | - | 0,41 |
![]() |
THB | 325,36 | 327,82 |