ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
ຊຽງຂວາງ | - ກີບ | 9,430 ກີບ | 8,730 ກີບ |
ຄໍາມ່ວນ | - ກີບ | 9.270 ກີບ | 8,660 ກີບ |
ບໍ່ແກ້ວ | - ກີບ | 9,340 ກີບ | 8,730 ກີບ |
ນະຄອນຈໍາປາສັກ | - ກີບ | 9.300 ກີບ | 8,690 ກີບ |
ນະຄອນໄກສອນ | - ກີບ | 9.270 ກີບ | 8,660 ກີບ |
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | - ກີບ | 9.240 ກີບ | 8,630 ກີບ |
ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
EUR | 9.821 | 9.871 |
![]() |
USD 1- 20 - 50 - 100 | 8.861 | 8.879 |
![]() |
GBP | 11,498 | 11.728 |
![]() |
VND | 0,39 | 0,39 |
![]() |
THB | 297,00 | 29,24 |