ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2023 ວ່າ: ໃນທົ່ວປະເທດມີຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍສະສົມແລ້ວ 31.803 ກໍລະນີ, ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 105 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມ 19 ກໍລະນີ, ຫຼ້າສຸດມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 1 ຄົນນີ້ ແມ່ນເພດຍິງ, ອາຍຸ 04 ປີ, ບ້ານ ໂນນມີໄຊ, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ.
ແຂວງ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
ແຂວງຊຽງຂວາງ | 29,440 ກີບ | 22,110 ກີບ | 19,110 ກີບ |
ແຂວງຫຼວງພະບາງ | 29,750 ກີບ | 22,430 ກີບ | 19,430 ກີບ |
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | 29,350 ກີບ | 22,020 ກີບ | 19,020 ກີບ |
ແຂວງຈໍາປາສັກ | 29,310 ກີບ | 21,980 ກີບ | 18,980 ກີບ |
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | 29,280 ກີບ | 21,950 ກີບ | 18,950 ກີບ |
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 29,250 ກີບ | 21,920 ກີບ | 18,920 ກີບ |
ສະກຸນເງີນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ | |
|
EUR | 21.356 | 21.571 |
![]() |
USD | 21.996 | 22.140 |
![]() |
THB | 683 | 690 |
![]() |
CNY | 2.713 | 2.740 |